Bestimmung der Arbeitsempfindlichkeit
Ilforf PAN-F
| Datum | 6.12.1998 |
| Film | Ilford PAN-F |
| Nennempfindlichkeit | ISO 50 |
| Kamera | Alpa 11 si |
| Belichtungsmesser | Pentax Spotmeter |
| Objektiv | Leica Elmar 4/180 mm |
| Entwickler | Rodinal |
| Konzentration | 1:50 |
| Entwicklungszeit | 10 Min |
| Temperatur | 20° C |
Bestimmung der Zone I (Dichte ca. 0.1)
| Gemessener Belichtungswert | Zeit: 1/15″ | Blende 4 |
| 1. Aufnahme (ISO 50) | 1/15″ | Blende 16 |
| 2. Aufnahme (ISO 32) | 1/15″ | Blende 13.5 |
| 3. Aufnahme (ISO 25) | 1/15″ | Blende 11 |
| 4. Aufnahme (ISO 18) | 1/15″ | Blende 9.5 |
| 5. Aufnahme (ISO 50) | 1/15″ | Blende 8 |
Bestimmen der Zone VIII (Dichte ca. 1.25)
| 1. Aufnahme (ISO 50) | 1/2″ | Blende 4 |
| 2. Aufnahme (ISO 32) | 1″ | Blende 4.7 |
| 3. Aufnahme (ISO 25) | 1″ | Blende 4 |
| 4. Aufnahme (ISO 18) | 2″ | Blende 4.7 |
| 5. Aufnahme (ISO 50) | 2″ | Blende 4 |
| Arbeitsempfindlichkeit | ISO 32 |
| Entwicklungszeit | 8 1/2″ Min. |
Kodak T-Max 400
| Datum | 6.12.1998 |
| Film | Kodak T-Max 400 |
| Nennempfindlichkeit | ISO 400 |
| Kamera | Alpa 11 si |
| Objektiv | Leica Elmar 4/180 mm |
| Entwickler | Rodinal |
| Konzentration | 1:50 |
| Entwicklungszeit | 7 1/2 Min |
| Temperatur | 20 ° C |
Bestimmen von Zone I (Dichte ca. 0.1)
| Gemessener Belichtungswert | Zeit: 1/60″ | Blende 4 |
| 1. Aufnahme (ISO 400) | 1/60″ | Blende 16.5 |
| 2. Aufnahme (ISO 320) | 1/60″ | Blende 16 |
| 3. Aufnahme (ISO 200) | 1/60″ | Blende 11.5 |
| 4. Aufnahme (ISO 160) | 1/60″ | Blende 11 |
| 5. Aufnahme (ISO 100) | 1/60″ | Blende 8.5 |
Bestimmen der Zone VIII (Dichte ca. 1.25)
| 1. Aufnahme (ISO 400) | 1/8″ | Blende 4.5 |
| 2. Aufnahme (ISO 320) | 1/4″ | Blende 5.6 |
| 3. Aufnahme (ISO 200) | 1/4″ | Blende 4.5 |
| 4. Aufnahme (ISO 160) | 1/2″ | Blende 5.6 |
| 5. Aufnahme (ISO 100) | 1/2″ | Blende 4.5 |
| Arbeitsempfindlichkeit | ISO 400 |
| Entwicklungszeit | 71/2 Min. (zu kurz, 8 Min. besser) |
